Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

Maestro Lucas

Nombre Completo

Kevin Julian Anturi Calderon

Estado del Usuario
USUARIO ACTIVO
Identificación

1083871413

Número Celular

3209409344

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

EPS

Correo Página
Contraseña Página
URL Página
Titular Banco

Banco

Número de Cuenta

Número de Tarjeta

Fecha de Vencimiento

CVC

Clave Cuenta

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1083871413

Contraseña

1083871413

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-16 41 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-07-01 40 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-17 39 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-06-03 38 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-16 37 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-05-01 36 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-16 35 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-04-01 34 60,000
2025-03-17 33 60,000
2025-03-17 33 60,000
2025-03-17 33 60,000
2025-03-17 33 60,000
2025-03-17 33 60,000
2025-03-17 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-16 33 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-03-01 32 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-16 31 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-02-01 30 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-16 29 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2025-01-02 28 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-16 27 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-12-01 26 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-16 25 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-11-01 24 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-16 23 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-10-01 22 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-16 21 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-09-01 20 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-08-16 19 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-31 18 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-16 17 60,000
2024-07-05 17 60,000
2024-07-04 17 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-07-01 16 60,000
2024-06-17 16 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-15 15 60,000
2024-06-02 15 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-06-01 14 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-16 13 60,000
2024-05-05 13 60,000
2024-05-05 13 60,000
2024-05-02 13 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-30 12 60,000
2024-04-24 12 60,000
2024-04-22 12 60,000
2024-04-22 12 60,000
2024-04-19 12 60,000
2024-04-19 12 60,000
2024-04-18 12 60,000

Total Recargas: 23,280,000 COP

© Registros - Masters